박물관·미술관 · 2026-10-22 기준
무료로 관람할 수 있는 박물관·미술관 전국 609곳 — 시·도별 비율과 많은 지역 TOP 10
공공데이터에 등록된 박물관·미술관 1,045곳 가운데 무료로 관람할 수 있는 박물관·미술관은 609곳(58.3%)입니다. 시·도별로 보면 대전광역시가 87.5%로 비율이 가장 높고, 제주특별자치도는 15.8%로 가장 낮습니다.
시·도별 무료로 관람할 수 있는 박물관·미술관 비율
| 시·도 | 전체 박물관·미술관 | 무료로 관람할 수 있는 박물관·미술관 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 대전광역시 | 24 | 21 | 87.5% |
| 광주광역시 | 24 | 20 | 83.3% |
| 부산광역시 | 38 | 31 | 81.6% |
| 전북특별자치도 | 53 | 39 | 73.6% |
| 대구광역시 | 34 | 25 | 73.5% |
| 전라남도 | 75 | 54 | 72% |
| 경상북도 | 57 | 38 | 66.7% |
| 서울특별시 | 166 | 110 | 66.3% |
| 충청북도 | 50 | 33 | 66% |
| 충청남도 | 67 | 43 | 64.2% |
| 경상남도 | 58 | 37 | 63.8% |
| 인천광역시 | 31 | 15 | 48.4% |
| 강원특별자치도 | 107 | 46 | 43% |
| 경기도 | 165 | 69 | 41.8% |
| 제주특별자치도 | 76 | 12 | 15.8% |
박물관·미술관 20곳 미만인 시·도는 비율이 크게 흔들려 표에서 뺐습니다.
무료로 관람할 수 있는 박물관·미술관이 많은 시·군·구 TOP 10
| 순위 | 지역 | 곳 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 종로구 | 30 |
| 2 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 14 |
| 3 | 서울특별시 중구 | 14 |
| 4 | 충청남도 천안시 동남구 | 12 |
| 5 | 서울특별시 용산구 | 11 |
| 6 | 광주광역시 동구 | 10 |
| 7 | 강원특별자치도 원주시 | 9 |
| 8 | 강원특별자치도 춘천시 | 9 |
| 9 | 서울특별시 서초구 | 9 |
| 10 | 경상남도 김해시 | 9 |
이용 팁
상설전은 무료여도 특별전은 유료인 곳이 있습니다. 휴관일도 함께 확인하세요.
자료: 공공데이터포털 공개 자료를 매일 다시 계산합니다(2026-10-22). 숫자는 등록 자료 기준이며 현장과 다를 수 있습니다.
# 무료로 관람할 수 있는 박물관·미술관# 박물관·미술관# 지역별