충청북도 단양군 10km 이상 걷기길
6곳 · 단양군 걷기길 전체 보기
단양군에 등록된 걷기길 13곳 가운데 '10km 이상 걷기길' 조건에 맞는 곳은 6곳(46.2%)입니다. 충청북도 전체로는 47곳 중 17곳(36.2%)이라, 이 지역 비율이 시·도 평균보다 높은 편입니다.
| 길 | 주소 | 전화 |
|---|---|---|
| 소백산자락길 제4코스 | 충청북도 단양군 대강면 당동리 58-3 | 043-420-2902 |
| 소백산자락길 제5코스 | 충청북도 단양군 단양읍 다리안로 335 | 043-420-2902 |
| 소백산자락길 제6코스 | 충청북도 단양군 가곡면 보발덕평길 36 | 043-420-2902 |
| 소백산자락길 제7코스 | 충청북도 단양군 영춘면 온달평강3로 9 | 043-420-2902 |
| 느림보유람길 | 충청북도 단양군 단성면 충혼로 55 | 043-420-2924 |
| 느림보유람길 | 충청북도 단양군 단성면 벌천리 115-2 | 043-420-2924 |
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.